Doge log

Abby CTO 雑賀 力王のオフィシャルサイトです

Python Web Frameworkの認知度

正直TurboGearsの方がウケがよさそうなんですが。
多分Djangoより認知度高そう。
Google先生に聞いてみた結果がコレらしい。

search-term  	web  	 groups  	 blog  	 amazon.com-search
python zope 	8,920,000 	20,700 	2,294 	9
python plone 	2,730,000 	2,420 	784 	2
python twisted 	2,010,000 	14,500 	1,396 	4
python subway 	714,000* 	2,380* 	626 	4
python aquarium 	659,000* 	4,340* 	505 	7
python django 	543,000 	2,660 	1,055 	0
python turbogears 	363,000 	1,600 	623 	0
python cherrypy 	250,000 	2,420 	391 	1
python quixote 	236,000 	1,240 	211 	1
python pylons 	111,000 	593 	23 	0
python webware 	107,000 	929 	126 	0
python karrigell 	70,500 	166 	91 	0
python myghty 	45,700 	82 	59 	0
python skunkweb 	40,100 	165 	38 	0
python web.py 	25,900 	98 	93 	0
python snakelets 	901 	89 	28 	0
search-term 	web 	groups 	blog 	amazon.com-search
ruby rails 	11,500,000 	10,100 	21,266 	13
java struts 	8,350,000 	43,200 	14,373 	47
perl catalyst 	1,780,000 	7,120 	1,131 	1
perl mason 	1,170,000 	9,870 	532 	5
java webwork 	970,000 	924 	1,134 	5

おおっと。
python自体がマイナーというべきか・・・・。
意外なのはsubwayが認知度高いってこと。
(ドキュメントなさすぎなのに・・・)
こうやってみるとホントrailsってすごい勢いで流行ってんだなあと。
あとはやはりcatalystも強い。
日本限定でやるともっと差が開くだろなー。
多分2桁ぐらいの差がつきそう。
元ネタはこちら。
http://www.jrandolph.com/blog/?p=24